利来国际 电子信息工程专业课程计划表(2022版)
毕业学分:145学分
| 课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 理论学时 | 实验 学时 | 实践学时 | 开课学期 | 大类培养阶段课程 | 来华留学生课程 | 辅修课程 | 辅修学期 | 考核 方式 | 备注 | 
| 通识教育必修课程 | 32111043 | 思想道德与法治 | 3 | 52 | 40 | 12 | 1 | √ | 考试 | 思想政治类 | ||||
| 32110986 | 中国近现代史纲要 | 3 | 52 | 40 | 12 | 2 | √ | 考试 | ||||||
| 32111044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 52 | 40 | 12 | 3 | 考试 | |||||||
| 32111045 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 52 | 40 | 12 | 3 | 考试 | |||||||
| 32111011 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 52 | 40 | 12 | 4 | 考试 | |||||||
| 形势与政策 | 2 | 64 | 64 | 1-8 | √ | 考查 | ||||||||
| 91110001 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 1 | √ | 考查 | 军事类 | ||||||
| 91110002 | 军事技能 | 2 | 2-3周 | 2-3周 | 1 | √ | 考查 | |||||||
| 07110011 | 体育A | 0.5 | 32 | 4 | 28 | 1 | √ | 考试 | 体育类 | |||||
| 07110012 | 体育B | 0.5 | 32 | 4 | 28 | 2 | √ | 考试 | ||||||
| 07110013 | 体育C | 1 | 32 | 4 | 28 | 3 | 考试 | |||||||
| 07110014 | 体育D | 1 | 32 | 4 | 28 | 4 | 考试 | |||||||
| 07110015 | 体育E | 0.5 | 8 | 2 | 6 | 5/6 | 考查 | |||||||
| 07110016 | 体育F | 0.5 | 8 | 2 | 6 | 7/8 | 考查 | |||||||
| 学术语言与沟通(中级) | 2.5 | 134 | 134 | 1 | 考试 | 外语类 | ||||||||
| 学术语言与沟通(高级) | 2.5 | 134 | 134 | 2 | 考试 | |||||||||
| 学术语言与研究方法(中级) | 2 | 80 | 80 | 3 | 考试 | |||||||||
| 学术文化与科研能力(中级) | 0.5 | 27 | 27 | 3 | 考查 | |||||||||
| 学术语言与研究方法(高级) | 2 | 80 | 80 | 4 | 考试 | |||||||||
| 学术文化与科研能力(高级) | 0.5 | 27 | 27 | 4 | 考查 | |||||||||
| 大学计算机基础II(双语) | 3 | 56 | 32 | 24 | 1 | √ | 考试 | 计算机类,工科各专业(包含对计算思维有专门要求的师范专业) | ||||||
| 90110031 | 大学生职业发展与就业指导A | 0.5 | 8 | 8 | 2 | √ | 考查 | 就业指导 | ||||||
| 90110032 | 大学生职业发展与就业指导B | 0.5 | 8 | 8 | 5 | 考试 | ||||||||
| 大学生创业基础 | 1 | 16 | 16 | 2 | √ | 考试 | 创业基础 | |||||||
| 小计 | 40 | 1070 | 862 | 208 | ||||||||||
| 通识教育选修课程 | 思想政治类 | 2 | 所有学生必选思想政治类课程2学分,必选心理健康类课程2学分,必选公共艺术类课程2学分,必选人文社科类课程2学分 | |||||||||||
| 心理健康类 | 2 | |||||||||||||
| 公共艺术类 | 2 | |||||||||||||
| 人文社科类 | 2 | |||||||||||||
| 要求选修学分 | 8 | 如一门课程同时具备思想政治类、心理健康类、公共艺术类、人文社科类(或自然科学类)中的2种/3种/4种属性,视为同时满足条件,以该课程实际学分计入。其他通识选修课学分任选。选修与本专业重复或相近的通识教育选修课程,不计入通识教育选修课程学分。 | ||||||||||||
| 学科基础课程 | Westa14210134 | 高等数学ⅠA(双语) | 4 | 64 | 64 | 1 | √ | √ | 考试 | |||||
| Westa33210297 | 电路分析(英文) | 4 | 64 | 64 | 1 | √ | √ | 考试 | 专业核心课程 | |||||
| Westa14210136 | 高等数学ⅠB(双语) | 5 | 80 | 80 | 2 | √ | √ | 考试 | ||||||
| Westa14210072 | 线性代数Ⅰ(双语) | 3 | 48 | 48 | 2 | 考试 | ||||||||
| 大学物理IA(双语) | 3 | 48 | 48 | 2 | 考试 | |||||||||
| 大学物理IB(双语) | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | |||||||||
| Westa33210309 | 模拟电路(英文) | 5 | 88 | 64 | 24 | 2 | 考试 | 专业核心课程 | ||||||
| C语言程序设计 (双语) | 4 | 72 | 48 | 24 | 2 | 考试 | ||||||||
| Westa14210076 | 概率论与数理统计(双语) | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | ||||||||
| 大学物理实验(双语) | 1.5 | 36 | 36 | 3 | 考试 | |||||||||
| 35.5 | 596 | 512 | 84 | 0 | 
 | |||||||||
| 专业发展必修课程 | Westa33310296 | 数字电子I(英文) | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | 专业核心课程 | ||||||
| 单片机与接口技术(双语) | 3 | 48 | 37 | 11 | 3 | 考试 | ||||||||
| Westa33310251 | 信号与线性系统(双语) | 4 | 64 | 64 | 3 | 考试 | 专业核心课程 | |||||||
| Westa33320153 | 嵌入式系统(双语) | 4 | 72 | 48 | 24 | 4 | 考试 | 专业核心课程 | ||||||
| Westa33320150 | 数据结构(双语) | 4 | 72 | 48 | 24 | 3 | 考试 | |||||||
| Westa33310275 | 工程设计和项目管理(英文) | 3 | 64 | 16 | 48 | 4 | 考试 | 专业核心课程 | ||||||
| 小计 | 21 | 368 | 261 | 107 | 0 | |||||||||
| 电子测量与电路设计(双语) | 1 | 24 | 24 | 1 | 考查 | 必选 | ||||||||
| 计算机工程制图(双语) | 1 | 16 | 16 | 1 | 考查 | 必选工程制图实训 | ||||||||
| 工程制图实训(双语) | 1 | 24 | 24 | 1 | 考查 | |||||||||
| 电路CAD设计(双语) | 1 | 24 | 24 | 1 | 考查 | |||||||||
| 半导体物理(双语) | 3 | 56 | 32 | 24 | 6 | 考试 | ||||||||
| 专业发展选修课程 | 实验安全教育(双语) | 0.5 | 8 | 8 | 1 | 考查 | 必选 | |||||||
| Westa33320168 | 计算机与数据网络(双语) | 2.5 | 44 | 32 | 12 | 6 | 考试 | |||||||
| Westa33310146 | 数字信号处理(双语) | 2 | 36 | 24 | 12 | 5 | 考试 | 专业核心课程 | ||||||
| 电磁场与电磁波(双语) | 3 | 48 | 48 | 4 | 考试 | |||||||||
| 电子电路设计与制板(双语) | 3 | 72 | 72 | 3 | 考查 | |||||||||
| 电子装置安装与制作(双语) | 1 | 24 | 24 | 2 | 考查 | |||||||||
| 数字电路实践训练(双语) | 1 | 24 | 24 | 3 | 考查 | 必选 | ||||||||
| Westa61320159 | 工程数值方法(英文) | 2.5 | 44 | 32 | 12 | 4 | 考查 | |||||||
| Westa61320149 | 可靠性工程(英文) | 3.5 | 56 | 46 | 10 | 4 | 考查 | |||||||
| Python程序设计(双语) | 3 | 56 | 32 | 24 | 4 | 考查 | ||||||||
| Westa33320154 | Matlab在电子信息工程中的应用(双语) | 2 | 40 | 16 | 24 | 4 | 考查 | |||||||
| Westa33320288 | 工程设计1(英文) | 3 | 64 | 16 | 48 | 2 | 考查 | |||||||
| Westa61320161 | 控制系统工程(英文) | 2.5 | 44 | 32 | 12 | 5/6 | 考查 | |||||||
| Westa33320156 | 微机原理(双语) | 4 | 72 | 48 | 24 | 4 | 考查 | |||||||
| 高频电路(英文) | 4 | 72 | 48 | 24 | 5/6 | 考查 | ||||||||
| Westa33320293 | FPGA原理及应用(双语) | 2 | 40 | 16 | 24 | 4 | 考查 | |||||||
| Westa33320165 | 数据库原理及应用(双语) | 3 | 36 | 24 | 12 | 5 | 考查 | |||||||
| Westa33320280 | 计算智能(英文) | 2 | 36 | 24 | 12 | 5/6 | 考查 | |||||||
| Westa33320171 | 物联网技术与工程应用(双语) | 2 | 36 | 24 | 12 | 6 | 考查 | |||||||
| Westa33320158 | 传感器技术(双语) | 2.5 | 44 | 32 | 12 | 5 | 考查 | |||||||
| 通信原理(英文) | 2.5 | 44 | 32 | 12 | 5/6 | 考查 | ||||||||
| 无线通信网络(双语) | 2 | 32 | 32 | 5/6 | 考查 | |||||||||
| Westa33320157 | 数学建模(双语) | 3.5 | 56 | 32 | 24 | 4 | 考查 | |||||||
| Westa33320164 | JAVA语言程序设计(双语) | 2 | 56 | 32 | 24 | 5 | 考查 | |||||||
| Westa33310259 | 电气工程(英文) | 3 | 48 | 48 | 5 | 考查 | ||||||||
| 小计 | 69 | 1276 | 710 | 358 | 208 | |||||||||
| 要求选修学分≥ | 20.5 | |||||||||||||
| 综合实践课程 | Westa33610189 | 毕业实习 | 8 | ≥8周 | 6 | 考查 | 
 | |||||||
| Westa33610190 | 毕业论文(设计、作品) | 12 | ≥12周 | 8 | 考查 | 
 | ||||||||
| Westa33610191 | 劳动教育与社会实践 | 1 | 24 | 24 | 6 | 考查 | 
 | |||||||
| 小计 | 21 | |||||||||||||
| 跨专业选修课程 | 可以替换通识教育选修或专业发展选修学分(除选修课中的必选类别以外) | |||||||||||||
| 创新创业版块 | 
 | 科研学分 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 可替代专选课学分 | ||||
| 
 | 技能学分 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 可替代通选课学分 | ||||||
| 实践学分 | ||||||||||||||
| 创业学分 | ||||||||||||||
| 小计 | ≤10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
备注: 除学校有特别规定的课程外,原则上理论课16学时计1学分,实验(习)课24学时计1学分(既有理论又有实验(习)的课程,实验(习)课程部分按此标准折算),实习(实训)环节1周计1学分,不超过8学分。课程编号将根据开课情况作相应调整。
说明:本次培养方案的执行对象:从2022级本科学生开始执行。

 
    

