利来国际 经济学专业课程计划表(2022版)
毕业学分:150学分
| 课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 理论学时 | 实验 学时 | 实践学时 | 开课学期 | 大类培养阶段课程 | 来华留学生课程 | 辅修课程 | 辅修学期 | 考核 方式 | 备注 | 
| 通识教育必修课程 | 32111043 | 思想道德与法治 | 3 | 52 | 40 | 12 | 2 | 考试 | 思想政治类 | |||||
| 32110986 | 中国近现代史纲要 | 3 | 52 | 40 | 12 | 1 | 考试 | |||||||
| 32111044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 52 | 40 | 12 | 2 | 考试 | |||||||
| 32111045 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 52 | 40 | 12 | 3 | 考试 | |||||||
| 32111011 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 52 | 40 | 12 | 4 | 考试 | |||||||
| Westa61110287 | 形势与政策 | 2 | 64 | 64 | 1-8 | 考查 | ||||||||
| 91110001 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 1 | 考查 | 军事类 | |||||||
| 91110002 | 军事技能 | 2 | 2-3周 | 2-3周 | 1 | 考查 | ||||||||
| 07110011 | 体育A | 0.5 | 32 | 4 | 28 | 1 | 考试 | 体育类 | ||||||
| 07110012 | 体育B | 0.5 | 32 | 4 | 28 | 2 | 考试 | |||||||
| 07110013 | 体育C | 1 | 32 | 4 | 28 | 3 | 考试 | |||||||
| 07110014 | 体育D | 1 | 32 | 4 | 28 | 4 | 考试 | |||||||
| 07110015 | 体育E | 0.5 | 8 | 2 | 6 | 5/6 | 考查 | |||||||
| 07110016 | 体育F | 0.5 | 8 | 2 | 6 | 7/8 | 考查 | |||||||
| Westa61110014 | 学术语言与沟通(中级) | 2.5 | 134 | 134 | 1 | 考试 | 外语类 | |||||||
| Westa61110015 | 学术语言与沟通(高级) | 2.5 | 134 | 134 | 2 | 考试 | ||||||||
| Westa61110016 | 学术语言与研究方法(中级) | 2 | 80 | 80 | 3 | 考试 | ||||||||
| Westa61110017 | 学术文化与科研能力(中级) | 0.5 | 27 | 27 | 3 | 考查 | ||||||||
| Westa61110018 | 学术语言与研究方法(高级) | 2 | 80 | 80 | 4 | 考试 | ||||||||
| Westa61110019 | 学术文化与科研能力(高级) | 0.5 | 27 | 27 | 4 | 考查 | ||||||||
| 大学计算机基础II(双语) | 3 | 56 | 32 | 24 | 3 | 考试 | 计算机类,除工科、艺术以外的各非师范专业 | |||||||
| 90110031 | 大学生职业发展与就业指导A | 0.5 | 8 | 8 | 2 | 考查 | 就业指导 | |||||||
| 90110032 | 大学生职业发展与就业指导B | 0.5 | 8 | 8 | 5 | 考试 | ||||||||
| 00111052 | 大学生创业基础 | 1 | 16 | 16 | 2 | 考试 | 创业基础 | |||||||
| 小计 | 40 | |||||||||||||
| 通识教育选修课程 | 思想政治类 | 2 | 所有学生必须选修思想政治类课程2学分,必须选修心理健康类课程2学分,必须选修公共艺术类课程2学分,必须选修自然科学类课程2学分。(专业所属类别见附件2) | |||||||||||
| 心理健康类 | 2 | |||||||||||||
| 公共艺术类 | 2 | |||||||||||||
| 自然科学类 | 2 | |||||||||||||
| 要求选修学分 | 8 | 如一门课程同时具备思想政治类、心理健康类、公共艺术类、或自然科学类中的2种/3种/4种属性,视为同时满足条件,以该课程实际学分计入。其他通识选修课学分任选。选修与本专业重复或相近的通识教育选修课程,不计入通识教育选修课程学分。 | ||||||||||||
| 学科基础课程 | Westa03210230 | 政治经济学 | 3 | 52 | 40 | 12 | 2 | 考试 | 专业核心课程 | |||||
| Westa03210231 | 微观经济学(双语) | 3 | 52 | 40 | 12 | 1 | 考试 | 专业核心课程 | ||||||
| Westa03210235 | 宏观经济学(英文) | 3 | 52 | 40 | 12 | 2 | 考试 | 专业核心课程 | ||||||
| Westa61210080 | 商务计量经济学(英文) | 4 | 72 | 48 | 24 | 4 | 考试 | 专业核心课程 | ||||||
| Westa03210236 | 管理学原理(英文) | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | ||||||||
| Westa03210077 | 金融学(双语) | 2 | 32 | 3 | 考试 | |||||||||
| Westa03210079 | 财政学(双语) | 2 | 32 | 3 | 考试 | |||||||||
| Westa03210237 | 会计学原理(双语) | 3 | 48 | 48 | 2 | 考试 | ||||||||
| Westa14210260 | 高等数学Ⅱ(双语) | 6.5 | 104 | 104 | 1 | 考试 | ||||||||
| Westa03210258 | 统计学原理(英文) | 3 | 50 | 44 | 6 | 3 | 考试 | |||||||
| Westa14210072 | 线性代数Ⅰ(双语) | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | ||||||||
| Westa14210076 | 概率论与数理统计(双语) | 3 | 48 | 48 | 2 | 考试 | ||||||||
| 小计 | 38.5 | 638 | 508 | 30 | 36 | 
 | ||||||||
| 专业发展必修课程 | 当代中国经济 (双语) | 3 | 48 | 
 | 
 | 
 | 4 | 考试 | 专业核心课程 | |||||
| Westa03310281 | 发展经济学(英文) | 3 | 48 | 48 | 5 | 考试 | 专业核心课程 | |||||||
| Westa03310299 | 产业经济学(英文) | 3 | 52 | 40 | 12 | 5 | 考试 | 含劳动教育2学时 | ||||||
| Westa03310089 | 经济思想史(双语) | 3 | 48 | 48 | 4 | 考试 | 专业核心课程 | |||||||
| Westa03310273 | 社会经济调查与分析(双语) | 2 | 40 | 16 | 
 | 24 | 5 | 考试 | 含劳动教育4学时 | |||||
| Westa03310092 | 制度经济学(双语) | 3 | 48 | 48 | 3 | 考查 | 专业核心课程 | |||||||
| Westa03310237 | 经济政策(英文) | 3 | 52 | 40 | 
 | 12 | 6 | 考试 | 含劳动教育2学时 | |||||
| Westa03310274 | 博弈论(双语) | 2 | 32 | 32 | 6 | 考试 | ||||||||
| 小计 | 22 | 368 | 272 | 12 | 36 | |||||||||
| 专业发展选修课程 | Westa03320103 | 世界经济概论(双语) | 3 | 48 | 48 | 
 | 
 | 4 | 考查 | |||||
| Westa03320107 | 证券投资学(双语) | 3 | 54 | 54 | 
 | 
 | 4 | 考查 | ||||||
| Westa03320125 | 国际金融(双语) | 3 | 48 | 48 | 
 | 
 | 4 | 考查 | ||||||
| Westa03320111 | 公司金融(双语) | 3 | 48 | 48 | 
 | 
 | 6 | |||||||
| Westa03320282 | 宏观经济学:政策分析与应用(双语) | 3 | 48 | 48 | 
 | 
 | 5 | 考查 | ||||||
| Westa03320088 | 货币经济学(双语) | 3 | 48 | 48 | 
 | 
 | 5 | 考查 | ||||||
| Westa03310082 | 数理经济学(双语) | 3 | 48 | 48 | 5 | 考查 | ||||||||
| Westa03320097 | 资源与环境经济学(双语) | 3 | 48 | 48 | 
 | 
 | 5 | 考查 | ||||||
| Westa03320112 | 资本运作与企业并购(双语) | 3 | 48 | 48 | 
 | 
 | 5 | 考查 | ||||||
| Westa03320128 | 国际贸易(双语) | 3 | 48 | 48 | 
 | 
 | 5 | 考查 | ||||||
| Westa03320096 | 区域经济学(双语) | 3 | 48 | 48 | 
 | 
 | 6 | 考查 | ||||||
| Westa03310232 | 2 | 32 | 32 | 
 | 
 | 6 | 考试 | |||||||
| Westa03320109 | 商业银行业务与经营(双语) | 3 | 48 | 48 | 
 | 
 | 6 | 考查 | ||||||
| Westa03320115 | 行为金融学(双语) | 3 | 48 | 48 | 
 | 
 | 4 | 考查 | ||||||
| Westa03320110 | 金融工程学(双语) | 3 | 48 | 48 | 
 | 
 | 6 | 考查 | ||||||
| Westa03320118 | 跨国经营理论与实务(双语) | 3 | 48 | 48 | 
 | 
 | 6 | 考查 | ||||||
| Westa03320294 | 经济增长与制度(英文) | 2.5 | 40 | 40 | 
 | 
 | 6 | 考查 | ||||||
| 基于 Matlab 的数值分析(双语) | 2 | 38 | 20 | 18 | 3/4/5/6 | 考查 | 电子信息工程利来国际 | |||||||
| Python程序设计(双语) | 2 | 40 | 16 | 24 | 3/4/5/6 | 考查 | 电子信息工程利来国际 | |||||||
| 空间分析(ArcGis应用)(双语) | 2 | 40 | 16 | 24 | 3/4/5/6 | 考查 | 地理科学利来国际 | |||||||
| 小计 | 55.5 | 916 | 850 | 66 | ||||||||||
| 要求选修学分 | 28.5 | |||||||||||||
| 综合实践课程 | Westa03610131 | 毕业实习 | 8 | ≥8周 | 6/7 | 考查 | ||||||||
| Westa03610132 | 毕业论文 | 4 | 6-8 | 考查 | ||||||||||
| Westa03610133 | 劳动教育与社会实践 | 1 | 24 | 3/4/5/6 | 考查 | |||||||||
| 小计 | 13 | 24 | ||||||||||||
| 跨专业选修课程 | 可以替换通识教育选修或专业发展选修学分(除选修课中的必选类别以外) | |||||||||||||
| 创新创业版块 | 
 | 科研学分 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 可替代专选课学分 | ||||
| 
 | 技能学分 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 可替代通选课学分 | ||||||
| 实践学分 | ||||||||||||||
| 创业学分 | ||||||||||||||
| 小计 | ≤10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
备注: 除学校有特别规定的课程外,原则上理论课16学时计1学分,实验(习)课24学时计1学分(既有理论又有实验(习)的课程,实验(习)课程部分按此标准折算),实习(实训)环节1周计1学分,不超过8学分。课程编号将根据开课情况作相应调整。
说明:本次培养方案的执行对象:从2022级本科学生开始执行。

 
    

