利来国际 生物技术专业课程计划表(2022版)
毕业学分:147.5学分
| 课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 理论学时 | 实验 学时 | 实践学时 | 开课学期 | 大类培养阶段课程 | 来华留学生课程 | 辅修课程 | 辅修学期 | 考核 方式 | 备注 | 
| 通识教育必修课程 | 32111043 | 思想道德与法治 | 3 | 52 | 40 | 12 | 1 | 考试 | 思想政治类 | |||||
| 32110986 | 中国近现代史纲要 | 3 | 52 | 40 | 12 | 2 | 考试 | |||||||
| 32111044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 52 | 40 | 12 | 2 | 考试 | |||||||
| 32111045 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 52 | 40 | 12 | 3 | 考试 | |||||||
| 32111011 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 52 | 40 | 12 | 4 | 考试 | |||||||
| Westa61110287 | 形势与政策 | 2 | 64 | 64 | 1-8 | 考查 | ||||||||
| 91110001 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 1 | 考查 | 军事类 | |||||||
| 91110002 | 军事技能 | 2 | 2-3周 | 2-3周 | 1 | 考查 | ||||||||
| 07110011 | 体育A | 0.5 | 32 | 4 | 28 | 1 | 考试 | 体育类 | ||||||
| 07110012 | 体育B | 0.5 | 32 | 4 | 28 | 2 | 考试 | |||||||
| 07110013 | 体育C | 1 | 32 | 4 | 28 | 3 | 考试 | |||||||
| 07110014 | 体育D | 1 | 32 | 4 | 28 | 4 | 考试 | |||||||
| 07110015 | 体育E | 0.5 | 8 | 2 | 6 | 5/6 | 考查 | |||||||
| 07110016 | 体育F | 0.5 | 8 | 2 | 6 | 7/8 | 考查 | |||||||
| 学术语言与沟通(中级) | 2.5 | 134 | 134 | 1 | 考试 | 外语类 | ||||||||
| 学术语言与沟通(高级) | 2.5 | 134 | 134 | 2 | 考试 | |||||||||
| 学术语言与研究方法(中级) | 2 | 80 | 80 | 3 | 考试 | |||||||||
| 学术文化与科研能力(中级) | 0.5 | 27 | 27 | 3 | 考查 | |||||||||
| 学术语言与研究方法(高级) | 2 | 80 | 80 | 4 | 考试 | |||||||||
| 学术文化与科研能力(高级) | 0.5 | 27 | 27 | 4 | 考查 | |||||||||
| 3 | 56 | 32 | 24 | 3 | 考试 | 计算机类 | ||||||||
| 90110031 | 大学生职业发展与就业指导A | 0.5 | 8 | 8 | 2 | 考查 | 就业指导 | |||||||
| 90110032 | 大学生职业发展与就业指导B | 0.5 | 8 | 8 | 5/6 | 考试 | ||||||||
| 00111052 | 大学生创业基础 | 1 | 16 | 16 | 2 | 考试 | 创业基础 | |||||||
| 小计 | 40 | 1118 | 862 | 256 | ||||||||||
| 通识教育选修课程 | 思想政治类 | 所有学生必须选有思想政治类课程,必选心理健康类课程2学分,必选公共艺术类课程2学分。生物技术专业必须选有人文社科类课程。 | ||||||||||||
| 心理健康类 | 2 | |||||||||||||
| 公共艺术类 | 2 | |||||||||||||
| 人文社科类 | ||||||||||||||
| 要求选修学分 | 8 | 如一门课程同时具备思想政治类、心理健康类、公共艺术类、人文社科类中的2种/3种/4种属性,视为同时满足条件,以该课程实际学分计入。其他通识选修课学分任选。选修与本专业重复或相近的通识教育选修课程,不计入通识教育选修课程学分。 | ||||||||||||
| 学科基础课程 | Westa14210029 | 高等数学Ⅲ(双语) | 4.5 | 72 | 72 | 1 | 考试 | |||||||
| Westa25210033 | 植物学Ⅱ(双语) | 2 | 32 | 32 | 1 | 考试 | 专业核心课程 | |||||||
| Westa25210034 | 植物学实验Ⅱ(双语) | 1.5 | 36 | 36 | 1 | 考查 | ||||||||
| Westa31210261 | 生物学前沿导论(双语) | 1.5 | 24 | 24 | 1 | 考查 | ||||||||
| Westa16210262 | 普通化学(双语) | 4 | 72 | 48 | 24 | 1 | 考试 | |||||||
| Westa16210032 | 有机化学Ⅰ(双语) | 4 | 72 | 48 | 24 | 2 | 考试 | |||||||
| Westa15210030 | 大学物理Ⅲ(双语) | 4 | 72 | 48 | 24 | 3 | 考试 | |||||||
| Westa31210242 | 动物生物学(双语) | 2 | 32 | 32 | 2 | 考试 | 专业核心课程 | |||||||
| Westa31210266 | 动物生物学实验(双语) | 1 | 24 | 24 | 2 | 考查 | ||||||||
| Westa31210298 | 基础生物化学(英文) | 4 | 64 | 64 | 3 | 考试 | 专业核心课程 | |||||||
| 基础生物化学实验(双语) | 1.5 | 36 | 36 | 3 | 考查 | |||||||||
| Westa31210303 | 遗传学(英文) | 3 | 48 | 48 | 4 | 考试 | 专业核心课程 | |||||||
| 遗传学实验(双语) | 1.5 | 36 | 36 | 4 | 考查 | |||||||||
| Westa31210285 | 细胞生物学(英文) | 4 | 80 | 32 | 48 | 3 | 考试 | 专业核心课程 | ||||||
| Westa31210041 | 微生物学(双语) | 2.5 | 40 | 40 | 
 | 4 | 考试 | 专业核心课程 | ||||||
| Westa31210042 | 微生物学实验(双语) | 1.0 | 24 | 
 | 24 | 4 | 考查 | |||||||
| 小计 | 42 | 764 | 488 | 276 | 
 | |||||||||
| 专业发展必修课程 | Westa31310300 | 细胞生物化学(英文) | 2 | 32 | 32 | 
 | 6 | 考试 | 专业核心课程 | |||||
| Westa31310048 | 免疫学(双语) | 2.5 | 40 | 40 | 
 | 5 | 考试 | 专业核心课程 | ||||||
| 生物技术实验(双语) | 3 | 72 | 72 | 5 | 考查 | 专业核心课程,含8学时劳动教育 | ||||||||
| 分子生物学(英文) | 2 | 32 | 32 | 6 | 考试 | 专业核心课程 | ||||||||
| West 31311511 | 生化分离与分析技术(双语) | 3 | 56 | 32 | 24 | 5 | 考试 | 专业核心课程,新增课 | ||||||
| 生物化学与分子生物学基础(英文) | 4 | 80 | 32 | 48 | 4 | 考查 | 专业核心课程,外方课 | |||||||
| 小计 | 16.5 | 312 | 168 | 144 | ||||||||||
| 专业发展选修课程 | 基础课程模块(总计13学分,至少选修8学分) | |||||||||||||
| 实验室安全教育 | 0.5 | 8 | 8 | 1 | 考查 | 所有学生必选 | ||||||||
| Westa31320060 | 生物物理学 (双语) | 1.5 | 24 | 24 | 
 | 6 | 考查 | |||||||
| Westa31320059 | 普通生物学(双语) | 2 | 32 | 32 | 
 | 2 | 考查 | |||||||
| Westa31320241 | 发育生物学(双语) | 2 | 32 | 32 | 
 | 4 | 考查 | |||||||
| 31321450 | 生物统计学(双语) | 2 | 32 | 32 | 4 | 考试 | ||||||||
| 31311444 | 细胞工程(双语) | 2.5 | 40 | 40 | 5 | 考试 | ||||||||
| Westa31320054 | 发酵工程(双语) | 2.5 | 40 | 40 | 
 | 5 | 考试 | |||||||
| 生物医药课程模块(总计11学分,至少选修6学分) | ||||||||||||||
| Westa31320058 | 生物医学模型(双语) | 2 | 32 | 32 | 
 | 6 | 考查 | |||||||
| Westa31320290 | 药物设计学(双语) | 2 | 32 | 32 | 
 | 6 | 考查 | |||||||
| Westa31320062 | 生物制品学(双语) | 2 | 36 | 24 | 12 | 6 | 考查 | |||||||
| Westa31320063 | 天然产物化学(双语) | 2.5 | 40 | 40 | 6 | 考查 | ||||||||
| Westa31320064 | 生物技术制药(双语) | 1.5 | 24 | 24 | 
 | 5 | 考查 | |||||||
| 31321531 | 生物反应器(双语) | 1 | 16 | 16 | 5 | 考查 | ||||||||
| 基础研究与卫生课程模块(总计15学分,至少选修7学分) | ||||||||||||||
| Westa31321456 | 生物安全(双语) | 1.5 | 24 | 24 | 6 | 考查 | 新增课 | |||||||
| 31321530 | 生命科学前沿讲座(双语) | 1 | 16 | 16 | 5 | 考查 | ||||||||
| Westa31320052 | 植物组织培养(双语) | 1.5 | 32 | 8 | 24 | 6 | 考查 | |||||||
| Westa61310045 | 结构与功能生物化学(英文) | 3 | 56 | 32 | 24 | 4 | 考试 | |||||||
| Westa31310284 | 细胞功能的生化调控(英文) | 4 | 80 | 32 | 48 | 5 | 考试 | |||||||
| Westa31310049 | 基因组与蛋白质组学(双语) | 2.5 | 44 | 32 | 12 | 6 | 考试 | |||||||
| 31321537 | 转基因技术及应用(双语) | 1.5 | 28 | 16 | 12 | 6 | 考查 | |||||||
| 专业拓展课程模块(总计12学分,至少选修6学分) | ||||||||||||||
| 科学统计(双语) | 2.5 | 40 | 40 | 5 | 考查 | |||||||||
| 文献检索与论文写作(双语) | 1.5 | 24 | 24 | 7 | 考试 | |||||||||
| 生物质资源及其应用(双语) | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | |||||||||
| 31321470 | 干细胞与转化研究(双语) | 2 | 32 | 32 | 7 | 考查 | ||||||||
| 31321494 | 生物组学大数据(双语) | 2.5 | 44 | 32 | 12 | 6 | 考查 | |||||||
| Westa31320289 | 模式生物技术(双语) | 1.5 | 24 | 24 | 
 | 6 | 考查 | |||||||
| 小计 | 51 | 864 | 720 | 144 | 12 | |||||||||
| 要求选修学分 | 27 | |||||||||||||
| 综合实践课程 | 毕业实习 | 8 | ≥8周 | 
 | 
 | ≥8周 | 6/7 | 考查 | ||||||
| 毕业论文 | 4 | 8周 | 
 | 
 | 8周 | 6-8 | 考查 | |||||||
| 劳动教育与社会实践 | 1 | 24 | 
 | 
 | 24 | 考查 | ||||||||
| Westa25610065 | 植物学Ⅱ实习 | 1 | 24 | 24 | 2 | |||||||||
| 小计 | 14 | |||||||||||||
| 跨专业选修课程 | 可以替换通识教育选修或专业发展选修学分(除选修课中的必选类别以外) | |||||||||||||
| 创新创业版块 | 
 | 科研学分 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 可替代专选课学分 | ||||
| 
 | 技能学分 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 可替代通选课学分 | ||||||
| 实践学分 | ||||||||||||||
| 创业学分 | ||||||||||||||
| 小计 | ≤10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
备注: 除学校有特别规定的课程外,原则上理论课16学时计1学分,实验(习)课24学时计1学分(既有理论又有实验(习)的课程,实验(习)课程部分按此标准折算),实习(实训)环节1周计1学分,不超过8学分。课程编号将根据开课情况作相应调整。
说明:本次培养方案的执行对象:从2022级本科学生开始执行。

 
    

