利来国际 食品质量与安全专业课程计划表(2022版)
毕业学分:145学分
| 课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 理论学时 | 实验 学时 | 实践学时 | 开课学期 | 大类培养阶段课程 | 来华留学生课程 | 辅修课程 | 辅修学期 | 考核 方式 | 备注 | 
| 通识教育必修课程 | 32111043 | 思想道德与法治 | 3 | 52 | 40 | 12 | 2 | 考试 | 思想政治类 
 
 
 | |||||
| 32110986 | 中国近现代史纲要 | 3 | 52 | 40 | 12 | 1 | 考试 | |||||||
| 32111044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 52 | 40 | 12 | 3 | 考试 | |||||||
| 32111045 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 52 | 40 | 12 | 3 | 考试 | |||||||
| 32111011 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 52 | 40 | 12 | 4 | 考试 | |||||||
| Westa61110287 | 形势与政策 | 2 | 64 | 64 | 1-8 | 考查 | ||||||||
| 91110001 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 1 | 考查 | 军事类 | |||||||
| 91110002 | 军事技能 | 2 | 2-3周 | 2-3周 | 1 | 考查 | ||||||||
| 07110011 | 体育A | 0.5 | 32 | 4 | 28 | 1 | 考试 | 体育类 | ||||||
| 07110012 | 体育B | 0.5 | 32 | 4 | 28 | 2 | 考试 | |||||||
| 07110013 | 体育C | 1 | 32 | 4 | 28 | 3 | 考试 | |||||||
| 07110014 | 体育D | 1 | 32 | 4 | 28 | 4 | 考试 | |||||||
| 07110015 | 体育E | 0.5 | 8 | 2 | 6 | 5/6 | 考查 | |||||||
| 07110016 | 体育F | 0.5 | 8 | 2 | 6 | 7/8 | 考查 | |||||||
| Westa61110379 | 学术语言与沟通(中级) | 2.5 | 134 | 134 | 1 | 考试 | 外语类 | |||||||
| Westa61110399 | 学术语言与沟通(高级) | 2.5 | 134 | 134 | 2 | 考试 | ||||||||
| Westa61110378 | 学术语言与研究方法(中级) | 2 | 80 | 80 | 3 | 考试 | ||||||||
| Westa61110380 | 学术文化与科研能力(中级) | 0.5 | 27 | 27 | 3 | 考查 | ||||||||
| Westa61110400 | 学术语言与研究方法(高级) | 2 | 80 | 80 | 4 | 考试 | ||||||||
| Westa61110397 | 学术文化与科研能力(高级) | 0.5 | 27 | 27 | 4 | 考查 | ||||||||
| Westa21110339 | 大学计算机基础II(双语) | 3 | 56 | 32 | 24 | 3 | 考试 | 计算机类,工科各专业(包含对计算思维有专门要求的师范专业) | ||||||
| 90110031 | 大学生职业发展与就业指导A | 0.5 | 8 | 8 | 2 | 考查 | 就业指导 | |||||||
| 90110032 | 大学生职业发展与就业指导B | 0.5 | 8 | 8 | 5 | 考试 | ||||||||
| Westa61110353 | 大学生创业基础 | 1 | 16 | 16 | 2 | 考试 | 创业基础 | |||||||
| 小计 | 40 | 1102 | 862 | 0 | 240 | |||||||||
| 通识教育选修课程 | 思想政治类 | 所有学生必须选有思想政治类课程,必选心理健康类课程2学分,必选公共艺术类课程2学分,必须选有人文社科类课程。 | ||||||||||||
| 心理健康类 | 2 | |||||||||||||
| 公共艺术类 | 2 | |||||||||||||
| 人文社科类 | ||||||||||||||
| 要求选修学分 | 8 | 如一门课程同时具备思想政治类、心理健康类、公共艺术类、人文社科类(或自然科学类)中的2种/3种/4种属性,视为同时满足条件,以该课程实际学分计入。其他通识选修课学分任选。选修与本专业重复或相近的通识教育选修课程,不计入通识教育选修课程学分。 | ||||||||||||
| 学科基础课程 | Westa14210029 | 高等数学Ⅲ(双语) | 4.5 | 72 | 72 | 
 | 1 | 考试 | 
 | |||||
| Westa15210322 | 大学物理Ⅲ(双语) | 4 | 72 | 48 | 24 | 2 | 考试 | |||||||
| Westa16210338 | 无机化学(双语) | 3.5 | 64 | 40 | 24 | 1 | 考试 | |||||||
| Westa16210321 | 有机化学Ⅰ(双语) | 4 | 72 | 48 | 24 | 2 | 考试 | |||||||
| Westa24210369 | 食品行业理解科学(英文) | 2 | 32 | 32 | 3 | 考试 | 专业核心课程 | |||||||
| Westa14210368 | 线性代数Ⅱ(双语) | 2 | 32 | 32 | 3 | 考试 | ||||||||
| Westa31210354 | 基础生物化学(双语) | 4 | 76 | 40 | 36 | 2 | 考试 | |||||||
| Westa16210329 | 物理化学1A、1B(双语) | 4 | 72 | 48 | 24 | 4 | 考试 | |||||||
| Westa16210401 | 分析化学(双语) | 3.5 | 64 | 40 | 24 | 5 | 考试 | |||||||
| Westa24210382 | 普通微生物学(英文) | 3.5 | 64 | 40 | 24 | 4 | 考试 | 专业核心课程 | ||||||
| 小计 | 35 | 620 | 440 | 180 | 
 | |||||||||
| 专业必修课 | Westa24310324 | 食品科学基础1(双语) | 5 | 88 | 64 | 24 | 3 | 考试 | 专业核心课程 | |||||
| Westa24310330 | 食品科学基础2(双语) | 4 | 72 | 48 | 24 | 4 | 考试 | 专业核心课程 | ||||||
| Westa24310374 | 食品工程基础(双语) | 5.5 | 96 | 72 | 24 | 5 | 考试 | 专业核心课程 | ||||||
| Westa24310405 | 食品规制与HACCP(英文) | 4.5 | 80 | 56 | 24 | 5 | 考试 | 专业核心课程 | ||||||
| Westa31210269 | 普通生物学:细胞生物学,遗传与进化(英文) | 3 | 48 | 48 | 2 | 考试 | 专业核心课程 | |||||||
| Westa24310370 | 微生物和人类(英文) | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | 专业核心课程 | |||||||
| Westa24310415 | 食源性病原体(英文) | 3 | 48 | 48 | 6 | 考试 | 专业核心课程 | |||||||
| Westa24310320 | 应用性食品微生物学和卫生(英文) | 4 | 72 | 48 | 24 | 6 | 考试 | 专业核心课程 | ||||||
| Westa24310404 | 高级食品安全管理(英文) | 2 | 32 | 32 | 5 | 考查 | 专业核心课程 | |||||||
| 小计 | 34 | 584 | 464 | 96 | 24 | |||||||||
| 专业发展选修课程 | 专业发展共选课模块(总计13学分,选满13学分) | |||||||||||||
| Westa24320315 | 实验室安全管理与认可 | 1 | 20 | 8 | 12 | 3 | 考查 | |||||||
| Westa24320416 | 食品加工基础(双语) | 4 | 72 | 48 | 24 | 6 | 考试 | |||||||
| Westa24310331 | 食品生产1(双语) | 4 | 72 | 48 | 24 | 6 | 考试 | |||||||
| 食品生产2(双语) | 4 | 72 | 48 | 24 | 7 | 考查 | 含劳动教育8学时 | |||||||
| 专业发展任选课程模块(总计18学分,至少选修2学分) | ||||||||||||||
| Westa24320361 | 科技文献阅读(双语) | 2 | 32 | 32 | 2 | 考查 | ||||||||
| Westa24320211 | 食品毒理学(双语) | 2 | 32 | 32 | 3 | 考试 | ||||||||
| 食品感官分析(双语) | 2 | 40 | 16 | 24 | 5 | 考查 | ||||||||
| 食品贮藏原理与技术(双语) | 2 | 32 | 32 | 5 | 考试 | |||||||||
| 动植物食品检验检疫学(双语) | 2 | 36 | 24 | 12 | 5 | 考查 | ||||||||
| 消费科学与产品创新(双语) | 2 | 32 | 32 | 5 | 考查 | |||||||||
| 仪器分析(双语) | 2 | 38 | 20 | 18 | 6 | 考试 | ||||||||
| 物流管理(双语) | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | |||||||||
| 食品制造设计(双语) | 2 | 40 | 16 | 24 | 7 | 考查 | ||||||||
| 小计 | 31 | 550 | 388 | 162 | ||||||||||
| 要求选修学分≥ | 15 | |||||||||||||
| 综合实践课程 | 毕业实习 | 8 | 8周 | 
 | 
 | ≥8周 | 7 | 考查 | 
 | |||||
| 毕业论文 | 4 | 8周 | 
 | 
 | ≥8周 | 8 | 考查 | 
 | ||||||
| 劳动教育与社会实践 | 1 | 24 | 
 | 
 | 24 | 7 | 考查 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 小计 | 13 | |||||||||||||
| 跨专业选修课程 | 可以替换通识教育选修或专业发展选修学分(除选修课中的必选类别以外) | |||||||||||||
| 创新创业版块 | 
 | 科研学分 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 可替代专选课学分 | ||||
| 
 | 技能学分 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 可替代通选课学分 | ||||||
| 实践学分 | ||||||||||||||
| 创业学分 | ||||||||||||||
| 小计 | ≤10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
备注: 除学校有特别规定的课程外,原则上理论课16学时计1学分,实验(习)课24学时计1学分(既有理论又有实验(习)的课程,实验(习)课程部分按此标准折算),实习(实训)环节1周计1学分,不超过8学分。课程编号将根据开课情况作相应调整。
说明:本次培养方案的执行对象:从2022级本科学生开始执行。

 
    

